2022-23年度上學期呈分試學業獎得獎名單
班別 | 姓名 | 獎項 |
6E | 林巳祺 | 學業優異獎全級第一名 |
6D | 歐芷鈴 | 學業優異獎全級第二名 |
6B | 黃城熙 | 學業優異獎全級第三名 |
6B | 楊智傑 | 學業獎全級第四名 |
6C | 毛朗迪 | 學業獎全級第四名 |
6E | 陳真真 | 學業獎全級第六名 |
6A | 李珈珈 | 學業獎全級第七名 |
6B | 陳凱庭 | 學業獎全級第八名 |
6A | 程子珊 | 學業獎全級第九名 |
6C | 黃絲綸 | 學業獎全級第九名 |
6E | 羅學蘊 | 學業獎全級第九名 |
2022-23年度上學期中文科優異獎
班別 | 姓名 |
6E | 林巳祺 |
2022-23年度上學期英文科優異獎
班別 | 姓名 |
6E | 林巳祺 |
2022-23年度上學期數學科優異獎
班別 | 姓名 |
6E | 林巳祺 |
2022-23年度上學期常識科優異獎
班別 | 姓名 |
6B | 黃城熙 |
6B | 陳凱庭 |
6B | 熊俊樂 |
6C | 黃絲綸 |
6E | 關尚禛 |