科目 | 校隊名 | 訓練日期 | 訓練時間 | 對象 | 人數 | |
1. | 中文 | 粵語集誦隊 | 二 | 14:00-15:00 | P1-2 | 40-45 |
2. | 中文 | 中文科高小拔尖課程 (中華文化) | 二 | 14:00-15:15 | P4-6 | 25 |
3. | 中文 | 中文科高小拔尖課程(辯論) | 二 | 14:00-15:15 | P4-6 | 25 |
4. | 中文 | 課後練筆術師(B) | 二 | 15:15-16:45 | P4-6 | 25 |
5. | 中文 | 語文大使(低小) | 五 | 13:30-14:30 | P2-3 | 20 |
6. | 中文 | 語文大使(高小) | 五 | 14:30-15:30 | P4-6 | 30 |
7. | 中文 | 課後練筆術師(A) | 四 | 15:15-16:45 | P1-6 | 25 |
8. | 英文 | P.1-3 English Choral Speaking | 二 | 14:00-15:00 | P1-P3 | 40 |
9. | 英文 | P.4-6 English Choral Speaking | 二 | 14:00-15:00 | P4-P6 | 40 |
10. | 英文 | English Drama | 二 | 14:00-15:30 | P2-P6 | 30 |
11. | 英文 | Puppetry Team | 二 | 14:00-14:50 | P4-P6 | 15 |
12. | 英文 | Public Speaking | 五 | 14:00-15:30 | P4-P6 | 30 |
13. | 普 | 普通話集誦隊 | 五 | 13:45-14:45 | P1-P2 | 40-45 |
14. | 普 | 普通話大使 | 一 | 15:30-16:30 | P3-6 | 40 |
15. | 數學 | (P2)數學特工隊 | 二 | 14:00-14:50 | P2 | 12-16 |
16. | 數學 | (P3)數學特工隊 | 二 | 14:00-14:50 | P3 | 12-16 |
17. | 數學 | (P4)數學特工隊 | 二 | 14:00-15:15 | P4 | 12-16 |
18. | 數學 | (P5)數學特工隊 | 二 | 15:25-16:40 | P5 | 12-16 |
19. | 數學 | (P6)數學特工隊 | 二 | 14:00-15:15 | P6 | 12-16 |
20. | 科學 | AI領航員 | 二 | 14:00-14:50 | P4 | 12 |
21. | 科學 | P4 STEAMulator | 五 | 14:30-15:30 | P4 | 15 |
22. | 科學 | P5-6 STEAMulator | 五 | 14:30-15:30 | P5-P6 | 15 |
23. | 人文科學 | Greenovator | 五 | 14:30-15:30 | P3-P6 | 20 |
24. | 體育 | 田徑 | 一 至 五 | 7:30-8:25 早會7:30-8:05 一至四15:15-17:00 五13:30-15:00 | P1-P6 | 60 |
25. | 體育 | 足球 | 一 至 五 | 7:30-8:25 早會7:30-8:05 一二四15:15-17:00 五13:30-15:00 | P1-P6 | 30 |
26. | 體育 | 籃球 | 一 三 五 | 7:30-8:25 | P3-P6 | 30 |
27. | 體育 | 排球 | 二 四 五 | 二7:30-8:00; 四15:15-17:00 五13:30-14:30 | P1-P6 | 20 |
28. | 體育 | 游泳 | 二四 | 15:15-17:00 | P3-P6 | 20 |
29. | 體育 | 羽毛球 | 二 | 二15:30-16:30 五14:30-15:30 | P3-P6 | 30 |
30. | 體育 | 手球 | 二至五 | 二五7:30-8:05 一15:15-17:00 | P3-P6 | 20 |
31. | 體育 | 欖球 | 二四 | 二四15:15-17:00 | P3-P6 | 30 |
32. | 體育 | 跳繩 | 一至五 | 一三四7:30-8:25 一三15:15-17:00 預備班四15:15-17:00 | P2-P6 | 60 |
33. | 體育 | 匹克球 | 一三 | 一三7:30-8:25 | P3-P6 | 20 |
34. | 藝術 | 唱遊 | 四 | 14:50-16:30 | P1-P6 | 30 |
35. | 藝術 | 中級組合唱團 | 一 三 | 一:14:50-16:30 三:7:30-8:25 | P2-P5 | 60 |
36. | 藝術 | 弦樂團預備班(弦樂) | 三 | 14:50-16:30 | P1-P6 | 15 |
37. | 藝術 | 弦樂團預備班(敲擊) | 三 | 14:50-16:30 | P1-P6 | 10 |
38. | 藝術 | 弦樂團 | 三 | 15:30-17:00 | P1-P6 | 30 |
39. | 藝術 | 伊分藝術家 | 五 | 14:30-16:00 | P3-P6 | 20 |
40. | 其他 | 校園電視台 | 二 | 14:00-14:50 | P3-P6 | 20 |
41. | 其他 | 舞獅隊 | 二 | 14:00-15:15 | P3-P6 | 20 |

