獎項 | 操行獎 | 服務獎 | |
1A | 黃語知 | 陳立皓 | 張睿昇 |
1B | 蔣蕙希 | 陳洛喬 | 陳韻如 |
1C | 李沛珈 | 鄭冰芝 | 房穎希 |
1D | 陳俊豪 | 梁允兒 | 邵泳榣 |
1E | 劉漮睿 | 梁詠晞 | 林子浩 |
2A | 黃鎧瑜 | 陳健樂 | 黃宇軒 |
2B | 李沁柔 | 何頌熙 | 鍾嘉悠 |
2C | 朱俊謙 | 陳慧儀 | 高幸妤 |
2D | 布迦浠 | 曾信賢 | 曾靄昕 |
2E | 徐樂兒 | 黃梓綝 | 紀詩佑 |
3A | 沈芯俞 | 柯曉霖 | 林紫萱 |
3B | 李語芯 | 廖允言 | 文諾希 |
3C | 譚佳宜 | 劉栢楠 | 陳淼雪 |
3D | 胡嚴中 | 黃培匡 | 楊樂兒 |
3E | 陳依辰 | 張靜瑤 | 譚珀然 |
4A | 馮凱琳 | 杜鍇圻 | 林娉如 |
4B | 梁樂軒 | 譚凱晴 | 譚允琋 |
4C | 陳卓愉 | 許芯 | 陳嘉欣 |
4D | 馮銘浚 | 郭籽譽 | 黃文靜 |
4E | 李玥怡 | 劉曉霖 | 賴敏皓 |
5A | 陳頌恩 | 歐陽卓林 | 黃映茜 |
5B | 陳真希 | 鄺子桓 | 徐可盈 |
5C | 王穎怡 | 許世悠 | 劉中源 |
5D | 鄭梓鈴 | 鄧捷維 | 洪穎心 |
5E | 徐韵軒 | 陳昱嵐 | 魏梓萱 |
陳卓義 | 吳浚鏗 | 陳嘉琪 | |
6B | 陳樂詩 | 陳樂兒 | 陳心悅 |
6C | 潘雅穎 | 梁珈瑜 | 麥睿杰 |
6D | 蕭美希 | 陳麗莹 | 鄧寶怡 |
6E | 林映彤 | 李卓嵐 | 吳鍵烽 |
獎項 | 操行獎 | 服務獎 | |
1A | 林日珈 | 盧巧澄 | 馮一壹 |
1B | 陳洛喬 | 蔣蕙希 | 陳穎欣 |
1C | 蔡幸喬 | 鄭冰芝 | 李沛珈 |
1D | 楊沚澄 | 葉靖嵐 | 陳俊豪 |
1E | 曹淽僖 | 張騫予 | 陳灝銘 |
2A | 林宇婷 | 吳泓昊 | 楊芊妤 |
2B | 包栩恩 | 王卓琪 | 袁釗日 |
2C | 高幸妤 | 陳慧儀 | 周愷嵐 |
2D | 梁子俊 | 布迦晞 | 周玥 |
2E | 馮天晴 | 徐樂兒 | 黃梓綝 |
3A | 柯曉霖 | 李善揚 | 林晉毅 |
3B | 李語芯 | 鄭悦翹 | 周頌朗 |
3C | 張梓楹 | 陳炫孝 | 葉天兒 |
3D | 羅洛希 | 林塏晉 | 馮芷琪 |
3E | 文麗瑩 | 陳依辰 | 張靜瑶 |
4A | 馮凱琳 | 葉晨 | 林俊 |
4B | 譚允琋 | 葉靖朗 | 羅曉琳 |
4C | 鄒知言 | 何蕎希 | 蔡紫瑩 |
4D | 郭籽譽 | 方靖蓉 | 黃文靜 |
4E | 李玥怡 | 鐘梓謙 | 林日朗 |
5A | 關尚堯 | 陳泳童 | 曾奕延 |
5B | 李祉瑤 | 鄺子桓 | 陳仟悅 |
5C | 林柏言 | 羅芷妍 | 阮芊茹 |
5D | 張靜悠 | 劉震程 | 尹靖柔 |
5E | 陳昱嵐 | 馮紫晞 | 吳芊蕊 |
6A | 傅苑俐 | 黎星朗 | 黎星瑜 |
6B | 郭穎恩 | 陳心悅 | 陳卓心 |
6C | 吳浠銣 | 馬梓軒 | 周偕美 |
6D | 蕭美希 | 陳彥鋒 | 鄧沛瑤 |
6E | 曾奕晞 | 周灝楓 | 黃梓同 |
