| 操行獎 | 服務獎 | 服務獎 | |
1A | |||
1C | |||
1D | |||
1E | |||
2A | |||
2B | |||
2C | |||
2D | |||
2E | |||
3A | |||
3B | |||
3C | |||
3D | |||
3E | |||
4A | 劉栢楠 | ||
4B | |||
4C | |||
4D | |||
4E | |||
5A | |||
5B | |||
5C | |||
5D | |||
5E | |||
6A | 黃沛嘉 | 陳頌恩 | 黃鉉淨 |
6B | 徐可盈 | 羅卓翹 | 黃鉉淨 |
6C | 游業稀 | 許穎宜 | 鄺子桓 |
| 6D | 張靜悠 | 鄧捷維 | 羅芷妍 |
6E | 李穎欣 | 簡文軒 | 胡加冕 |
操行獎 | 服務獎 | 服務獎 | |
1A | |||
1B | |||
1C | |||
1D | |||
1E | |||
2A | |||
2B | |||
2C | |||
2D | |||
2E | |||
3A | |||
3B | |||
3C | |||
3D | |||
3E | |||
4A | |||
4B | |||
4C | |||
4D | |||
4E | |||
5A | |||
5B | |||
5C | |||
5D | |||
5E | |||
6A | 黃映茜 | 黃沛嘉 | 黃奕霖 |
6B | 蘇靖軒 | 陳睿晞 | 黃頌欣 |
6C | 王穎怡 | 林柏言 | 游業稀 |
6D | 何枷欣 | 鄧曉靖 | 馮尉晴 |
6E | 朱俊諾 | 鄺炫僖 | 吳晞彤 |
