班別 | 姓名 | 獎項 |
2A | 林子浩 | 上學期期考學業優異獎全級第一名 |
2B | 陳韻如 | 上學期期考學業優異獎全級第一名 |
2B | 陳俊豪 | 上學期期考學業優異獎全級第三名 |
2C | 劉漮睿 | 上學期期考學業獎全級第四名 |
2E | 陳灝銘 | 上學期期考學業獎全級第五名 |
2E | 周頌軒 | 上學期期考學業獎全級第六名 |
2B | 陳立皓 | 上學期期考學業獎全級第七名 |
2D | 蔡幸喬 | 上學期期考學業獎全級第七名 |
2E | 黃晨熙 | 上學期期考學業獎全級第九名 |
2C | 李沛珈 | 上學期期考學業獎全級第十名 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
3B | 梁子俊 | 上學期期考學業優異獎全級第一名 |
3A | 林宇婷 | 上學期期考學業優異獎全級第二名 |
3E | 黎玥彤 | 上學期期考學業優異獎全級第二名 |
3B | 曾信賢 | 上學期期考學業獎全級第四名 |
3A | 布迦浠 | 上學期期考學業獎全級第五名 |
3C | 徐樂兒 | 上學期期考學業獎全級第六名 |
3B | 周塏嵐 | 上學期期考學業獎全級第七名 |
3E | 李沁柔 | 上學期期考學業獎全級第八名 |
3D | 高幸妤 | 上學期期考學業獎全級第九名 |
3E | 歐陽知也 | 上學期期考學業獎全級第九名 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
4A | 柯曉霖 | 上學期期考學業優異獎全級第一名 |
4B | 李語芯 | 上學期期考學業優異獎全級第二名 |
4C | 胡嚴中 | 上學期期考學業優異獎全級第三名 |
4D | 陳律喬 | 上學期期考學業獎全級第四名 |
4D | 羅洛希 | 上學期期考學業獎全級第四名 |
4C | 陳思穎 | 上學期期考學業獎全級第六名 |
4D | 陸康淇 | 上學期期考學業獎全級第七名 |
4D | 沈芯俞 | 上學期期考學業獎全級第八名 |
4E | 譚佳宜 | 上學期期考學業獎全級第九名 |
4A | 黃柏淳 | 上學期期考學業獎全級第十名 |
4A | 柯曉霖 | 上學期中文科優異獎 |
4C | 胡嚴中 | 上學期中文科優異獎 |
4D | 陳律喬 | 上學期中文科優異獎 |
4C | 趙二芙 | 上學期英文科優異獎 |
4D | 陳律喬 | 上學期數學科優異奬 |
4A | 柯曉霖 | 上學期人文科優異獎 |
4D | 陸康淇 | 上學期人文科優異獎 |
4D | 陸康淇 | 上學期科學科優異獎 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
5A | 葉晉榤 | 上學期期考學業優異獎全級第一名 |
5E | 鄒知言 | 上學期期考學業優異獎全級第二名 |
5E | 梁樂軒 | 上學期期考學業優異獎全級第三名 |
5E | 陳恩以 | 上學期期考學業獎全級第四名 |
5E | 廖上熙 | 上學期期考學業獎全級第五名 |
5C | 周芊霖 | 上學期期考學業獎全級第六名 |
5E | 楊峻皓 | 上學期期考學業獎全級第七名 |
5D | 王浚錡 | 上學期期考學業獎全級第八名 |
5E | 張逸朗 | 上學期期考學業獎全級第九名 |
5E | 李玥怡 | 上學期期考學業獎全級第十名 |
5E | 鄒知言 | 上學期中文科優異獎 |
5E | 劉曉霖 | 上學期英文科優異獎 |
5E | 梁樂軒 | 上學期數學科優異奬 |
5E | 鄒知言 | 上學期人文科優異獎 |
5E | 鍾梓謙 | 上學期人文科優異獎 |
5E | 鄒知言 | 上學期科學科優異獎 |
5E | 鍾梓謙 | 上學期科學科優異獎 |
5E | 梁樂軒 | 上學期科學科優異獎 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
6E | 徐韵軒 | 上學期呈分試學業優異獎-全級第一名 |
6E | 簡文軒 | 上學期呈分試學業優異獎-全級第二名 |
6E | 布梓烽 | 上學期呈分試學業優異獎-全級第三名 |
6E | 陳昱嵐 | 上學期呈分試學業獎-全級第四名 |
6A | 關尚堯 | 上學期呈分試學業獎-全級第五名 |
6E | 鄧卓安 | 上學期呈分試學業獎-全級第六名 |
6C | 劉祉珒 | 上學期呈分試學業獎-全級第七名 |
6B | 蘇靖軒 | 上學期呈分試學業獎-全級第八名 |
6E | 魏梓萱 | 上學期呈分試學業獎-全級第九名 |
6E | 朱俊諾 | 上學期呈分試學業獎-全級第十名 |
6E | 吳芷恩 | 上學期呈分試學業獎-全級第十名 |
6C | 游業稀 | 上學期呈分試中文科優異獎 |
6C | 劉祉珒 | 上學期呈分試英文科優異獎 |
6E | 鄧卓安 | 上學期呈分試數學科優異獎 |
6C | 劉晉亷 | 上學期呈分試數學科優異獎 |
6A | 孔浩添 | 上學期呈分試人文科優異獎 |
6E | 陳臻正 | 上學期呈分試人文科優異獎 |
6A | 孔浩添 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6C | 劉祉珒 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6E | 周信翊 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6C | 劉中源 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6A | 黃沛嘉 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6E | 徐韵軒 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6E | 魏梓萱 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6B | 陳綺澄 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6B | 謝慕天 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6A | 關尚堯 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6B | 陳真希 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6B | 蘇靖軒 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6E | 陳昱嵐 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6A | 曾奕延 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6E | 鄧卓安 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
6A | 姚皓民 | 上學期呈分試科學科優異獎 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
2E | 陳灝銘 | 學業優異獎全級第一名 |
2A | 林子浩 | 學業優異獎全級第二名 |
2E | 周頌軒 | 學業優異獎全級第三名 |
2D | 蔡幸喬 | 學業優異獎全級第四名 |
2A | 陳嘉朗 | 學業優異獎全級第五名 |
2D | 李梓晴 | 學業獎全級第六名 |
2B | 陳韻如 | 學業獎全級第七名 |
2C | 劉漮睿 | 學業獎全級第七名 |
2E | 王珹瑨 | 學業獎全級第九名 |
2E | 何宛珊 | 學業獎全級第十名 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
3C | 徐樂兒 | 學業優異獎全級第一名 |
3A | 林宇婷 | 學業優異獎全級第二名 |
3B | 曾信賢 | 學業優異獎全級第三名 |
3B | 梁子俊 | 學業獎全級第四名 |
3C | 黃信軒 | 學業獎全級第四名 |
3E | 李沁柔 | 學業獎全級第六名 |
3E | 歐陽知也 | 學業獎全級第六名 |
3A | 黃梓綝 | 學業獎全級第八名 |
3B | 周塏嵐 | 學業獎全級第九名 |
3E | 黎玥彤 | 學業獎全級第十名 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
4A | 柯曉霖 | 學業優異獎全級第一名 |
4C | 胡嚴中 | 學業優異獎全級第二名 |
4B | 李語芯 | 學業優異獎全級第三名 |
4D | 陸康淇 | 學業獎全級第四名 |
4E | 鄒欣潼 | 學業獎全級第五名 |
4C | 梁詠詩 | 學業獎全級第六名 |
4D | 陳律喬 | 學業獎全級第七名 |
4C | 陳思穎 | 學業獎全級第八名 |
4D | 沈芯俞 | 學業獎全級第九名 |
4D | 羅洛希 | 學業獎全級第十名 |
4B | 李語芯 | 下學期中文科優異獎 |
4A | 柯曉霖 | 下學期英文科優異獎 |
4D | 陸康淇 | 下學期英文科優異獎 |
4D | 陸康淇 | 下學期數學科優異獎 |
4C | 胡嚴中 | 下學期人文科優異獎 |
4A | 柯曉霖 | 下學期人文科優異獎 |
4C | 張梓楹 | 下學期人文科優異獎 |
4D | 陸康淇 | 下學期科學科優異獎 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
5E | 鄒知言 | 學業優異獎全級第一名 |
5E | 梁樂軒 | 學業優異獎全級第二名 |
5A | 葉晉榤 | 學業優異獎全級第三名 |
5A | 黃俊熙 | 學業獎全級第四名 |
5E | 楊峻皓 | 學業獎全級第五名 |
5B | 馮銘浚 | 學業獎全級第六名 |
5E | 陳恩以 | 學業獎全級第六名 |
5E | 張逸朗 | 學業獎全級第八名 |
5E | 廖上熙 | 學業獎全級第八名 |
5B | 鄧蕊童 | 學業獎全級第十名 |
5E | 鄒知言 | 下學期中文科優異獎 |
5E | 孫鎧澄 | 下學期英文科優異獎 |
5E | 李曉朗 | 下學期英文科優異獎 |
5E | 鄒知言 | 下學期數學科優異獎 |
5A | 黃俊熙 | 下學期數學科優異獎 |
5C | 趙宛盈 | 下學期人文科優異獎 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
6E | 徐韵軒 | 學業優異獎全級第一名 |
6E | 吳芷恩 | 學業優異獎全級第二名 |
6E | 陳昱嵐 | 學業優異獎全級第三名 |
6E | 陳臻正 | 學業獎全級第四名 |
6E | 鄧曉霖 | 學業獎全級第五名 |
6E | 布梓烽 | 學業獎全級第六名 |
6E | 陳彧勤 | 學業獎全級第七名 |
6E | 雷茜棋 | 學業獎全級第七名 |
6E | 魏梓萱 | 學業獎全級第九名 |
6E | 鄧卓安 | 學業獎全級第十名 |
6E | 徐韵軒 | 下學期中文科優異獎 |
6E | 鄺炫僖 | 下學期英文科優異獎 |
6C | 林柏言 | 下學期數學科優異獎 |
6C | 劉晉亷 | 下學期人文科優異獎 |
6E | 簡文軒 | 下學期人文科優異獎 |
6E | 徐韵軒 | 下學期科學科優異獎 |
6A | 馮偉宸 | 下學期科學科優異獎 |
6B | 蘇靖軒 | 下學期科學科優異獎 |
6C | 劉中源 | 下學期科學科優異獎 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
2A | 林子浩 | 全年學業優異獎-全級第一名 |
2E | 陳灝銘 | 全年學業優異獎-全級第二名 |
2B | 陳韻如 | 全年學業優異獎-全級第三名 |
2E | 周頌軒 | 全年學業獎-全級第四名 |
2D | 蔡幸喬 | 全年學業獎-全級第五名 |
2C | 劉漮睿 | 全年學業獎-全級第六名 |
2A | 陳嘉朗 | 全年學業獎-全級第七名 |
2B | 陳立皓 | 全年學業獎-全級第八名 |
2B | 陳俊豪 | 全年學業獎-全級第八名 |
2D | 李梓晴 | 全年學業獎-全級第十名 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
3A | 林宇婷 | 全年學業優異獎-全級第一名 |
3B | 梁子俊 | 全年學業優異獎-全級第二名 |
3B | 曾信賢 | 全年學業優異獎-全級第三名 |
3C | 徐樂兒 | 全年學業獎-全級第四名 |
3E | 黎玥彤 | 全年學業獎-全級第五名 |
3E | 李沁柔 | 全年學業獎-全級第六名 |
3E | 歐陽知也 | 全年學業獎-全級第七名 |
3B | 周塏嵐 | 全年學業獎-全級第八名 |
3C | 黃信軒 | 全年學業獎-全級第九名 |
3A | 黃梓綝 | 全年學業獎-全級第十名 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
4A | 柯曉霖 | 全年學業優異獎全級第一名 |
4C | 胡嚴中 | 全年學業優異獎全級第二名 |
4B | 李語芯 | 全年學業優異獎全級第三名 |
4D | 陸康淇 | 全年學業獎全級第四名 |
4D | 陳律喬 | 全年學業獎全級第五名 |
4C | 陳思穎 | 全年學業獎全級第六名 |
4D | 羅洛希 | 全年學業獎全級第七名 |
4C | 梁詠詩 | 全年學業獎全級第八名 |
4D | 沈芯俞 | 全年學業獎全級第九名 |
4E | 鄒欣潼 | 全年學業獎全級第十名 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
5E | 鄒知言 | 全年學業優異獎全級第一名 |
5A | 葉晉榤 | 全年學業優異獎全級第二名 |
5E | 梁樂軒 | 全年學業優異獎全級第三名 |
5E | 陳恩以 | 全年學業獎全級第四名 |
5E | 廖上熙 | 全年學業獎全級第五名 |
5E | 楊峻皓 | 全年學業獎全級第五名 |
5A | 黃俊熙 | 全年學業獎全級第七名 |
5E | 張逸朗 | 全年學業獎全級第八名 |
5B | 馮銘浚 | 全年學業獎全級第九名 |
5C | 周芊霖 | 全年學業獎全級第九名 |
班別 | 姓名 | 獎項 |
6E | 徐韵軒 | 全年學業優異獎全級第一名 |
6E | 吳芷恩 | 全年學業優異獎全級第二名 |
6E | 陳昱嵐 | 全年學業優異獎全級第三名 |
6E | 陳臻正 | 全年學業獎全級第四名 |
6E | 鄧曉霖 | 全年學業獎全級第五名 |
6E | 布梓烽 | 全年學業獎全級第六名 |
6E | 陳彧勤 | 全年學業獎全級第七名 |
6E | 雷茜棋 | 全年學業獎全級第七名 |
6E | 魏梓萱 | 全年學業獎全級第九名 |
6E | 鄧卓安 | 全年學業獎全級第十名 |
